分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 3,200 (01/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 1,600 (01/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 2,400 (01/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 400 (01/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.92% | 19.01% | 24.70% | 48.63% | 25.46% | 18.34% |
| カテゴリー | 1.33% | 15.70% | 20.62% | 48.01% | 24.80% | 19.64% |
| 順位 | 85位 | 53位 | 54位 | 85位 | 82位 | 104位 |
| %ランク | 27% | 17% | 18% | 28% | 29% | 40% |
| ファンド数 | 320本 | 316本 | 312本 | 305本 | 283本 | 265本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 4.79% | 19.01% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.89% | 12.28% | 10.98% | 7.39% | 27.28% |
| 2024年 | 21.16% | 1.24% | -5.99% | 5.77% | 21.97% |
| 2023年 | 6.83% | 15.04% | 1.61% | 0.38% | 25.34% |
| 2022年 | -3.04% | -6.66% | -3.57% | 2.93% | -10.16% |


