分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (12/01) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (12/02) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (11/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (11/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (11/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.87% | 10.06% | 17.10% | 12.50% | 10.30% | -- |
| カテゴリー | 2.22% | 9.31% | 16.44% | 16.34% | 12.63% | -- |
| 順位 | 62位 | 31位 | 37位 | 68位 | 67位 | -- |
| %ランク | 77% | 39% | 46% | 84% | 84% | -- |
| ファンド数 | 81本 | 81本 | 81本 | 81本 | 80本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -3.20% | -1.13% | 7.07% | -- | -- |
| 2024年 | 5.39% | 6.69% | -6.31% | 5.59% | 11.23% |
| 2023年 | 2.72% | 8.75% | -0.90% | 4.04% | 15.18% |
| 2022年 | -11.86% | -0.64% | 1.52% | -2.44% | -13.27% |


