分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 1,010 (04/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 300 (04/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 820 (04/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 250 (04/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 540 (04/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.32% | 16.69% | 11.78% | 33.35% | 22.33% | 18.69% |
| カテゴリー | 0.66% | 15.80% | 11.07% | 32.38% | 21.02% | 17.05% |
| 順位 | 52位 | 134位 | 78位 | 129位 | 107位 | 89位 |
| %ランク | 25% | 64% | 38% | 66% | 62% | 58% |
| ファンド数 | 211本 | 210本 | 206本 | 198本 | 175本 | 155本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -4.21% | 16.69% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -5.97% | 6.58% | 9.04% | 9.40% | 19.55% |
| 2024年 | 14.98% | 9.34% | -6.24% | 9.84% | 29.47% |
| 2023年 | 7.01% | 14.95% | 0.37% | 5.43% | 30.17% |
| 2022年 | 1.13% | -6.19% | -1.79% | 1.16% | -5.74% |


