分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 1,010 (04/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 300 (04/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 820 (04/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 250 (04/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 540 (04/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.32% | 3.48% | 11.14% | 29.06% | 21.98% | 18.43% |
| カテゴリー | 3.16% | 3.23% | 10.99% | 28.31% | 21.13% | 17.19% |
| 順位 | 176位 | 59位 | 142位 | 127位 | 112位 | 93位 |
| %ランク | 83% | 29% | 69% | 64% | 65% | 60% |
| ファンド数 | 213本 | 210本 | 206本 | 201本 | 174本 | 157本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -4.21% | 16.69% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -5.97% | 6.58% | 9.04% | 9.40% | 19.55% |
| 2024年 | 14.98% | 9.34% | -6.24% | 9.84% | 29.47% |
| 2023年 | 7.01% | 14.95% | 0.37% | 5.43% | 30.17% |
| 2022年 | 1.13% | -6.19% | -1.79% | 1.16% | -5.74% |


