分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 600 (03/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 600 (03/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 500 (03/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 500 (03/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 500 (03/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.73% | 8.68% | 17.62% | 14.80% | 22.92% | 12.14% |
| カテゴリー | -1.80% | 14.51% | 27.37% | 30.24% | 21.25% | 14.36% |
| 順位 | 128位 | 202位 | 206位 | 225位 | 113位 | 151位 |
| %ランク | 55% | 86% | 88% | 97% | 53% | 78% |
| ファンド数 | 237本 | 237本 | 235本 | 234本 | 217本 | 195本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -7.95% | 7.07% | 9.15% | -- | -- |
| 2024年 | 24.65% | 6.01% | -4.89% | 7.11% | 34.62% |
| 2023年 | 7.24% | 17.83% | -0.66% | 3.96% | 30.50% |
| 2022年 | -12.41% | -9.52% | -0.65% | 1.55% | -20.04% |
| 2021年 | 2.61% | -0.35% | 9.72% | -1.10% | 10.96% |


