分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 650 (03/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 600 (03/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 600 (03/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 500 (03/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 500 (03/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.71% | 7.15% | 19.40% | 40.44% | 26.30% | 15.95% |
| カテゴリー | 6.40% | 2.17% | 20.09% | 49.55% | 27.36% | 19.59% |
| 順位 | 7位 | 32位 | 129位 | 265位 | 98位 | 239位 |
| %ランク | 3% | 11% | 42% | 88% | 36% | 92% |
| ファンド数 | 317本 | 315本 | 309本 | 303本 | 279本 | 261本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -0.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -7.95% | 7.07% | 9.15% | 7.18% | 15.30% |
| 2024年 | 24.65% | 6.01% | -4.89% | 7.11% | 34.62% |
| 2023年 | 7.24% | 17.83% | -0.66% | 3.96% | 30.50% |
| 2022年 | -12.41% | -9.52% | -0.65% | 1.55% | -20.04% |


