分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 650 (03/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 600 (03/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 600 (03/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 500 (03/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 500 (03/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.39% | 5.94% | 13.51% | 37.46% | 25.34% | 15.57% |
| カテゴリー | 3.68% | 4.21% | 6.41% | 40.46% | 25.09% | 20.26% |
| 順位 | 297位 | 50位 | 16位 | 227位 | 86位 | 255位 |
| %ランク | 89% | 16% | 6% | 74% | 31% | 95% |
| ファンド数 | 334本 | 319本 | 314本 | 307本 | 286本 | 271本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -0.93% | 18.15% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -7.95% | 7.07% | 9.15% | 7.18% | 15.30% |
| 2024年 | 24.65% | 6.01% | -4.89% | 7.11% | 34.62% |
| 2023年 | 7.24% | 17.83% | -0.66% | 3.96% | 30.50% |
| 2022年 | -12.41% | -9.52% | -0.65% | 1.55% | -20.04% |


