分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 300 (03/17) |
400 (06/16) |
300 (09/16) |
400 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 500 (03/15) |
500 (06/17) |
500 (09/17) |
500 (12/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 200 (03/15) |
300 (06/15) |
500 (09/15) |
400 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 300 (03/15) |
300 (06/15) |
500 (09/15) |
300 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.47% | 8.02% | 3.66% | 0.55% | 15.40% | 18.02% |
| カテゴリー | -1.97% | 7.15% | 3.12% | -1.84% | 15.98% | 17.91% |
| 順位 | 12位 | 27位 | 26位 | 20位 | 17位 | 14位 |
| %ランク | 19% | 43% | 45% | 38% | 54% | 49% |
| ファンド数 | 64本 | 64本 | 59本 | 53本 | 32本 | 29本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -8.14% | 5.60% | -4.04% | 8.02% | 0.55% |
| 2024年 | 11.90% | 15.48% | -5.01% | -1.99% | 20.31% |
| 2023年 | -5.10% | 20.21% | 6.90% | 4.18% | 27.05% |
| 2022年 | 6.54% | -0.52% | 7.26% | -3.85% | 9.30% |
| 2021年 | 16.51% | 6.24% | 10.52% | -0.35% | 36.31% |


