分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (05/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (05/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (05/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (05/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (05/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.10% | 22.02% | 37.71% | 25.70% | 24.67% | 24.61% |
| カテゴリー | 1.42% | 11.08% | 24.73% | 15.99% | 21.63% | 18.03% |
| 順位 | 345位 | 32位 | 40位 | 68位 | 121位 | 25位 |
| %ランク | 82% | 8% | 10% | 18% | 43% | 12% |
| ファンド数 | 424本 | 419本 | 404本 | 383本 | 287本 | 219本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -15.28% | 18.76% | 11.12% | -- | -- |
| 2024年 | 13.83% | -0.35% | -1.28% | 11.54% | 24.90% |
| 2023年 | 5.84% | 13.78% | 1.53% | 3.74% | 26.83% |
| 2022年 | 2.15% | -9.75% | 5.16% | 2.66% | -0.47% |
| 2021年 | 11.04% | 7.62% | 4.22% | 14.98% | 43.20% |


