分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (03/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (03/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (03/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年09月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.28% | -0.81% | 3.39% | 15.50% | 11.96% | 10.92% |
| カテゴリー | -2.85% | -2.15% | 6.85% | 11.66% | 11.95% | 8.31% |
| 順位 | 231位 | 68位 | 257位 | 65位 | 124位 | 60位 |
| %ランク | 75% | 22% | 86% | 23% | 48% | 26% |
| ファンド数 | 310本 | 310本 | 299本 | 289本 | 259本 | 233本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年09月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2.89% | 4.23% | -0.81% | -- | -- |
| 2025年 | -4.46% | 0.44% | 6.56% | 8.57% | 11.02% |
| 2024年 | 10.59% | 6.39% | -8.25% | 9.65% | 18.37% |
| 2023年 | -1.09% | 7.53% | 1.53% | 0.41% | 8.42% |
| 2022年 | 1.24% | 8.57% | 1.27% | -6.17% | 4.44% |


