分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (05/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (05/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (05/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (05/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -10.07% | 2.83% | 12.23% | 32.55% | 23.45% | 15.65% |
| カテゴリー | -10.42% | 4.16% | 14.35% | 37.60% | 24.85% | 16.33% |
| 順位 | 83位 | 245位 | 235位 | 257位 | 111位 | 76位 |
| %ランク | 26% | 77% | 75% | 85% | 40% | 29% |
| ファンド数 | 322本 | 319本 | 314本 | 304本 | 283本 | 263本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.61% | 6.86% | 10.53% | 9.15% | 22.97% |
| 2024年 | 20.78% | 2.39% | -6.50% | 6.70% | 23.37% |
| 2023年 | 7.44% | 15.80% | 1.57% | 2.53% | 29.57% |
| 2022年 | -0.83% | -4.72% | -1.71% | 3.94% | -3.47% |


