分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (09/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (09/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (09/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (09/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.38% | 12.23% | 13.51% | 42.99% | 28.37% | 22.50% |
| カテゴリー | 5.88% | 11.67% | 14.89% | 44.26% | 24.70% | 16.37% |
| 順位 | 203位 | 164位 | 176位 | 161位 | 95位 | 41位 |
| %ランク | 47% | 39% | 42% | 41% | 32% | 18% |
| ファンド数 | 440本 | 431本 | 423本 | 399本 | 302本 | 233本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -5.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -11.44% | 7.46% | 11.16% | 9.25% | 15.58% |
| 2024年 | 17.42% | 11.44% | -7.03% | 15.65% | 40.70% |
| 2023年 | 6.27% | 18.12% | 1.21% | 5.85% | 34.48% |
| 2022年 | 2.44% | -7.04% | 1.38% | -2.76% | -6.11% |


