分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (03/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (03/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.73% | 2.37% | 13.14% | 14.39% | 26.88% | -- |
| カテゴリー | 0.52% | 3.38% | 14.26% | 14.78% | 23.70% | -- |
| 順位 | 253位 | 219位 | 190位 | 164位 | 117位 | -- |
| %ランク | 59% | 52% | 46% | 43% | 40% | -- |
| ファンド数 | 431本 | 423本 | 415本 | 389本 | 293本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -11.80% | 7.33% | 11.33% | 8.97% | 14.84% |
| 2024年 | 16.75% | 10.15% | -6.62% | 15.74% | 38.99% |
| 2023年 | 4.60% | 18.02% | 1.08% | 6.31% | 32.65% |


