分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 120 (02/20) |
110 (05/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 125 (02/20) |
80 (05/20) |
110 (08/20) |
110 (11/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (02/20) |
120 (05/20) |
120 (08/20) |
130 (11/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.51% | 2.77% | 13.31% | 29.25% | -- | -- |
| カテゴリー | 5.88% | 11.67% | 14.89% | 44.26% | -- | -- |
| 順位 | 342位 | 353位 | 201位 | 307位 | -- | -- |
| %ランク | 78% | 82% | 48% | 77% | -- | -- |
| ファンド数 | 440本 | 431本 | 423本 | 399本 | -- | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 6.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -3.84% | -5.45% | 7.43% | 5.71% | 3.25% |
| 2024年 | -- | 5.27% | 1.68% | 6.88% | -- |


