分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 155 (03/23) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 130 (03/21) |
150 (06/20) |
150 (09/22) |
165 (12/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (03/21) |
160 (06/20) |
130 (09/20) |
155 (12/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.78% | 0.99% | 7.16% | 12.87% | -- | -- |
| カテゴリー | -1.44% | 1.53% | 8.09% | 16.90% | -- | -- |
| 順位 | 16位 | 66位 | 74位 | 80位 | -- | -- |
| %ランク | 12% | 48% | 54% | 58% | -- | -- |
| ファンド数 | 142本 | 140本 | 139本 | 139本 | -- | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.07% | -0.04% | 5.37% | 6.11% | 7.21% |
| 2024年 | -- | 7.19% | -6.79% | 10.16% | -- |


