分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 170 (03/23) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 155 (03/21) |
160 (06/20) |
170 (09/22) |
170 (12/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (03/21) |
160 (06/20) |
140 (09/20) |
140 (12/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.51% | 3.88% | 16.14% | 41.61% | -- | -- |
| カテゴリー | 7.05% | 1.04% | 7.84% | 26.34% | -- | -- |
| 順位 | 40位 | 2位 | 1位 | 3位 | -- | -- |
| %ランク | 89% | 5% | 3% | 10% | -- | -- |
| ファンド数 | 45本 | 42本 | 35本 | 32本 | -- | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | 6.81% | 7.66% | 7.01% | 11.52% | 37.24% |
| 2024年 | -- | 4.79% | -5.24% | 0.33% | -- |


