分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (12/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (12/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (12/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (12/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (12/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.44% | 9.51% | 17.76% | 16.20% | 15.47% | 13.05% |
| カテゴリー | 0.72% | 5.58% | 10.35% | 9.39% | 7.56% | 5.57% |
| 順位 | 75位 | 31位 | 20位 | 35位 | 7位 | 12位 |
| %ランク | 23% | 10% | 6% | 11% | 3% | 5% |
| ファンド数 | 339本 | 339本 | 335本 | 331本 | 301本 | 274本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -5.22% | 4.12% | 6.60% | -- | -- |
| 2024年 | 9.37% | 7.58% | -5.92% | 7.95% | 19.49% |
| 2023年 | 4.88% | 11.60% | -0.67% | 4.08% | 21.01% |
| 2022年 | 0.47% | -1.72% | -0.69% | -2.83% | -4.72% |
| 2021年 | 6.83% | 4.01% | 0.47% | 5.45% | 17.72% |


