分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (09/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (09/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (10/02) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (09/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.64% | 7.93% | 19.73% | 25.94% | 18.67% | 8.95% |
| カテゴリー | 5.74% | 4.07% | 25.54% | 33.14% | 24.14% | 14.74% |
| 順位 | 139位 | 29位 | 167位 | 163位 | 187位 | 187位 |
| %ランク | 57% | 12% | 69% | 68% | 85% | 94% |
| ファンド数 | 244本 | 243本 | 243本 | 240本 | 222本 | 200本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -4.27% | 7.46% | 7.99% | 7.61% | 19.54% |
| 2024年 | 18.04% | -1.04% | -6.27% | 2.83% | 12.59% |
| 2023年 | 4.93% | 11.07% | 1.61% | 1.98% | 20.75% |
| 2022年 | -8.65% | -6.37% | -0.17% | 1.43% | -13.40% |
| 2021年 | 4.20% | 0.18% | 3.20% | -4.09% | 3.32% |


