分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (04/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (04/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (04/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (04/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (04/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.84% | 2.59% | 4.19% | 19.86% | 8.66% | 3.81% |
| カテゴリー | 3.58% | 1.88% | 4.16% | 16.47% | 8.51% | 5.10% |
| 順位 | 60位 | 119位 | 143位 | 101位 | 142位 | 173位 |
| %ランク | 18% | 35% | 43% | 31% | 46% | 64% |
| ファンド数 | 341本 | 340本 | 339本 | 332本 | 312本 | 273本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -0.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.80% | 3.51% | 4.82% | 3.89% | 7.32% |
| 2024年 | 8.24% | 0.68% | -4.45% | 3.53% | 7.80% |
| 2023年 | 4.54% | 6.00% | -2.64% | 3.59% | 11.76% |
| 2022年 | -5.19% | -5.98% | -2.00% | -0.06% | -12.69% |


