分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (07/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (07/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (07/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.16% | 9.77% | 23.28% | 34.89% | 22.88% | -- |
| カテゴリー | 2.08% | 4.25% | 14.43% | 18.89% | 20.01% | -- |
| 順位 | 66位 | 45位 | 47位 | 42位 | 102位 | -- |
| %ランク | 17% | 12% | 13% | 12% | 34% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 396本 | 383本 | 365本 | 304本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -0.26% | 7.37% | 9.59% | 10.55% | 29.75% |
| 2024年 | 11.43% | 7.00% | -3.97% | 2.59% | 17.46% |
| 2023年 | 6.36% | 10.62% | 0.09% | 3.78% | 22.21% |


