分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (07/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (07/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (07/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.22% | 13.97% | 27.05% | 44.85% | 24.52% | -- |
| カテゴリー | 2.87% | 6.90% | 17.19% | 28.40% | 20.14% | -- |
| 順位 | 106位 | 56位 | 60位 | 49位 | 73位 | -- |
| %ランク | 26% | 14% | 16% | 14% | 24% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 402本 | 389本 | 369本 | 306本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -0.26% | 7.37% | 9.59% | 10.55% | 29.75% |
| 2024年 | 11.43% | 7.00% | -3.97% | 2.59% | 17.46% |
| 2023年 | 6.36% | 10.62% | 0.09% | 3.78% | 22.21% |


