分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (10/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (10/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.05% | 11.79% | 10.29% | 28.29% | -- | -- |
| カテゴリー | 3.58% | 3.04% | 14.90% | 31.01% | -- | -- |
| 順位 | 53位 | 29位 | 287位 | 240位 | -- | -- |
| %ランク | 13% | 7% | 68% | 59% | -- | -- |
| ファンド数 | 439本 | 435本 | 426本 | 409本 | -- | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -7.43% | 11.38% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -11.60% | 3.41% | 8.02% | 12.76% | 11.35% |
| 2024年 | -- | 3.08% | -1.65% | 8.72% | -- |


