分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (10/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (10/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.09% | -10.04% | 43.63% | 112.38% | -- | -- |
| カテゴリー | 3.58% | 3.04% | 14.90% | 31.01% | -- | -- |
| 順位 | 372位 | 417位 | 12位 | 1位 | -- | -- |
| %ランク | 85% | 96% | 3% | 1% | -- | -- |
| ファンド数 | 439本 | 435本 | 426本 | 409本 | -- | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 1.59% | 94.05% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -20.62% | 25.13% | 17.07% | 19.35% | 38.78% |
| 2024年 | -- | 17.47% | -14.59% | 9.09% | -- |


