分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 300 (01/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 200 (01/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 200 (01/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 200 (01/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 200 (01/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.67% | 8.00% | 10.28% | 38.34% | 21.22% | 16.40% |
| カテゴリー | 3.68% | 4.21% | 6.41% | 40.46% | 25.09% | 20.26% |
| 順位 | 283位 | 19位 | 41位 | 119位 | 258位 | 241位 |
| %ランク | 85% | 6% | 14% | 39% | 91% | 89% |
| ファンド数 | 334本 | 319本 | 314本 | 307本 | 286本 | 271本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 4.15% | 12.06% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -3.72% | 5.98% | 8.89% | 7.45% | 19.39% |
| 2024年 | 16.59% | 0.18% | -4.89% | 3.67% | 15.16% |
| 2023年 | 7.49% | 18.78% | 0.79% | 3.35% | 32.99% |
| 2022年 | -1.81% | -7.57% | -2.56% | 0.54% | -11.09% |


