分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (02/17) |
0 (08/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (02/15) |
0 (08/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (02/15) |
0 (08/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 500 (02/15) |
0 (08/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.55% | -0.41% | -1.22% | -5.96% | -50.29% | -42.98% |
| カテゴリー | -0.20% | 28.35% | 30.12% | 50.10% | -5.04% | -39.75% |
| 順位 | 5位 | 4位 | 5位 | 5位 | 5位 | 4位 |
| %ランク | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 80% |
| ファンド数 | 5本 | 5本 | 5本 | 5本 | 5本 | 5本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -2.72% | -2.13% | -0.82% | -0.41% | -5.96% |
| 2024年 | -0.26% | -0.26% | -3.59% | 2.80% | -1.40% |
| 2023年 | -86.36% | -0.37% | -0.75% | -1.76% | -86.75% |
| 2022年 | -72.85% | 54.73% | 4.97% | -13.46% | -61.84% |
| 2021年 | 13.13% | 9.94% | 9.72% | -5.80% | 28.55% |


