分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (10/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (10/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (10/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (10/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (10/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.08% | 9.16% | 21.37% | 29.46% | 17.76% | -- |
| カテゴリー | 1.17% | 7.05% | 18.30% | 24.16% | 14.93% | -- |
| 順位 | 43位 | 29位 | 24位 | 19位 | 24位 | -- |
| %ランク | 54% | 37% | 30% | 25% | 35% | -- |
| ファンド数 | 80本 | 80本 | 80本 | 79本 | 70本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -3.19% | 10.83% | 8.91% | -- | -- |
| 2024年 | 19.12% | -3.53% | -3.53% | 4.80% | 16.17% |
| 2023年 | 5.67% | 11.90% | -2.07% | 1.72% | 17.79% |
| 2022年 | -6.66% | -5.56% | 0.97% | 2.87% | -8.45% |


