分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (02/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (02/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (02/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.76% | 8.44% | 10.81% | 32.96% | 18.20% | -- |
| カテゴリー | 0.91% | 18.13% | 14.89% | 35.16% | 19.13% | -- |
| 順位 | 31位 | 345位 | 245位 | 185位 | 169位 | -- |
| %ランク | 8% | 83% | 61% | 50% | 55% | -- |
| ファンド数 | 431本 | 419本 | 405本 | 376本 | 312本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2.19% | 8.44% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -0.41% | -2.22% | 9.74% | 9.34% | 16.84% |
| 2024年 | 13.89% | 2.63% | -0.33% | 3.59% | 20.68% |
| 2023年 | -- | 13.33% | 5.40% | 0.27% | -- |


