分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (05/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (05/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.74% | 0.31% | 6.47% | 22.66% | -- | -- |
| カテゴリー | 1.96% | 0.71% | 7.71% | 24.49% | -- | -- |
| 順位 | 88位 | 84位 | 99位 | 81位 | -- | -- |
| %ランク | 55% | 53% | 63% | 52% | -- | -- |
| ファンド数 | 161本 | 160本 | 158本 | 156本 | -- | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -7.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | 3.64% | 6.10% | 9.29% | 5.80% | 27.16% |
| 2024年 | 0.49% | -3.11% | 1.32% | -3.18% | -4.49% |


