分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (06/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (06/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (06/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.27% | 2.46% | 14.88% | 29.77% | -- | -- |
| カテゴリー | 3.58% | 3.04% | 14.90% | 31.01% | -- | -- |
| 順位 | 211位 | 242位 | 180位 | 200位 | -- | -- |
| %ランク | 49% | 56% | 43% | 49% | -- | -- |
| ファンド数 | 439本 | 435本 | 426本 | 409本 | -- | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -6.05% | 19.24% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -11.51% | 7.30% | 11.07% | 9.15% | 15.11% |
| 2024年 | 17.42% | 11.16% | -7.13% | 15.47% | 39.98% |


