分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (11/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (11/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (11/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.52% | 1.67% | 3.31% | 8.61% | 3.90% | -- |
| カテゴリー | -0.93% | 0.96% | 2.81% | 11.69% | 7.46% | -- |
| 順位 | 103位 | 104位 | 163位 | 210位 | 248位 | -- |
| %ランク | 30% | 30% | 48% | 62% | 80% | -- |
| ファンド数 | 348本 | 347本 | 343本 | 341本 | 310本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -1.08% | 5.55% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -3.20% | -0.75% | 2.69% | 2.41% | 1.03% |
| 2024年 | 6.77% | 0.70% | -2.53% | 1.70% | 6.59% |
| 2023年 | 2.05% | 3.31% | -1.64% | 1.72% | 5.48% |


