分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (10/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (10/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/25) |
0 (02/27) |
0 (03/27) |
0 (04/25) |
0 (05/25) |
0 (06/26) |
0 (07/25) |
0 (08/25) |
0 (09/25) |
0 (10/25) |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/25) |
0 (02/25) |
0 (03/25) |
0 (04/25) |
0 (05/25) |
0 (06/27) |
0 (07/25) |
0 (08/25) |
0 (09/26) |
0 (10/25) |
0 (11/25) |
0 (12/26) |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.20% | 1.48% | 0.88% | 6.98% | 1.46% | 0.19% |
| カテゴリー | 2.08% | 0.62% | 1.63% | 8.56% | 3.52% | 1.06% |
| 順位 | 51位 | 35位 | 71位 | 66位 | 86位 | 59位 |
| %ランク | 36% | 25% | 50% | 48% | 68% | 53% |
| ファンド数 | 144本 | 144本 | 143本 | 140本 | 128本 | 112本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -1.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.01% | 1.01% | 1.68% | 2.15% | 0.71% |
| 2024年 | 2.28% | -0.48% | -1.02% | 1.00% | 1.76% |
| 2023年 | 2.62% | 2.38% | -2.26% | 1.14% | 3.87% |
| 2022年 | -2.05% | -1.48% | -1.70% | -2.61% | -7.62% |


