分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (02/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (02/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (02/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (02/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.07% | -2.12% | 16.54% | 27.55% | 40.66% | 12.04% |
| カテゴリー | 2.08% | 4.25% | 14.43% | 18.89% | 20.01% | 14.33% |
| 順位 | 174位 | 351位 | 141位 | 75位 | 10位 | 160位 |
| %ランク | 43% | 89% | 37% | 21% | 4% | 67% |
| ファンド数 | 406本 | 396本 | 383本 | 365本 | 304本 | 239本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -18.32% | 18.96% | 15.70% | 7.50% | 20.85% |
| 2024年 | 21.54% | 15.91% | -11.27% | 17.65% | 47.06% |
| 2023年 | 24.04% | 26.29% | -4.26% | 15.31% | 72.94% |
| 2022年 | -19.25% | -26.20% | -1.19% | -14.77% | -49.81% |
| 2021年 | 2.90% | 19.60% | -1.59% | -3.26% | 17.17% |


