分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (03/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (03/17) |
0 (09/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (03/15) |
0 (09/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/15) |
0 (09/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/15) |
0 (09/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -7.35% | 2.28% | 9.43% | 30.19% | 22.05% | 14.69% |
| カテゴリー | -2.60% | 3.28% | 9.03% | 25.26% | 17.62% | 13.22% |
| 順位 | 366位 | 282位 | 211位 | 112位 | 77位 | 122位 |
| %ランク | 85% | 67% | 52% | 30% | 25% | 48% |
| ファンド数 | 431本 | 421本 | 406本 | 381本 | 314本 | 259本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -5.26% | 29.16% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -9.91% | 8.69% | 8.73% | 10.19% | 17.32% |
| 2024年 | 18.58% | 10.13% | -9.65% | 10.36% | 30.22% |
| 2023年 | 7.87% | 16.47% | -0.90% | 7.14% | 33.40% |
| 2022年 | -2.94% | -12.56% | -1.17% | -1.10% | -17.05% |


