僼傽儞僪偺摿怓
搳帒堦擟岥嵗愱梡僼傽儞僪鷸{偺姅幃傪庡梫搳帒懳徾偲偟憮鄠虋攷畮s応慡懱偺僷僼僅乕儅儞僗傪拞挿婜揑偵忋夞傞搳帒惉壥傪栚巜偟偰塣梡钀掕検昡壙傪姩埬偟E偺拞偐傜崙撪姅幃塣梡偵偍偄偰桪傟偰偄傞偲敾抐偝傟傞搳帒怣戸偵暘嶶搳帒x儞僠儅乕僋偼Russell/NomuraTotalMarket僀儞僨僢僋僗(攝摉崬傒)t傽儞僪僆僽僼傽儞僘曽幃偱塣梡寧寛嶼�
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
| 擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
|---|---|---|---|---|
| 僩乕僞儖儕僞乕儞 | 32.19% | 23.59% | 17.64% | 14.89% |
| 僇僥僑儕乕 | 34.87% | 24.48% | 18.92% | 15.10% |
| +/- 僇僥僑儕乕 | -2.68% | -0.89% | -1.28% | -0.21% |
| 弴埵 | 232埵 | 143埵 | 147埵 | 67埵 |
| %儔儞僋 | 77% | 51% | 55% | 32% |
| 僼傽儞僪悢 | 302杮 | 283杮 | 269杮 | 216杮 |
| 昗弨曃嵎 | 17.79 | 14.20 | 13.75 | 14.53 |
| 僇僥僑儕乕 | 19.81 | 14.82 | 14.08 | 14.95 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | -2.02 | -0.62 | -0.33 | -0.42 |
| 弴埵 | 46埵 | 177埵 | 180埵 | 141埵 |
| %儔儞僋 | 16% | 63% | 67% | 66% |
| 僼傽儞僪悢 | 302杮 | 283杮 | 269杮 | 216杮 |
| 僔儍乕僾儗僔僆 | 1.77 | 1.64 | 1.28 | 1.02 |
| 僇僥僑儕乕 | 1.73 | 1.65 | 1.34 | 1.01 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +0.04 | -0.01 | -0.06 | +0.01 |
| 弴埵 | 180埵 | 192埵 | 202埵 | 133埵 |
| %儔儞僋 | 60% | 68% | 76% | 62% |
| 僼傽儞僪悢 | 302杮 | 283杮 | 269杮 | 216杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2026擭07寧21擔
- 2墌
- 2026擭01寧20擔
- 2墌
- 2025擭07寧22擔
- 2墌
- 2025擭01寧20擔
- 2墌
- 2024擭07寧22擔
- 2墌
- 2024擭01寧22擔
- 350墌
- 2023擭07寧20擔
- 300墌
- 2023擭01寧20擔
- 250墌
- 2022擭07寧20擔
- 250墌
- 2022擭01寧20擔
- 250墌
- 2021擭07寧20擔
- 250墌
- 2021擭01寧20擔
- 250墌
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0.3 %

