僼傽儞僪偺摿怓
搳帒堦擟岥嵗愱梡僼傽儞僪鷸{偺姅幃傪庡梫搳帒懳徾偲偟憮鄠虋攷畮s応慡懱偺僷僼僅乕儅儞僗傪拞挿婜揑偵忋夞傞搳帒惉壥傪栚巜偟偰塣梡钀掕検昡壙傪姩埬偟E偺拞偐傜崙撪姅幃塣梡偵偍偄偰桪傟偰偄傞偲敾抐偝傟傞搳帒怣戸偵暘嶶搳帒x儞僠儅乕僋偼Russell/NomuraTotalMarket僀儞僨僢僋僗(攝摉崬傒)t傽儞僪僆僽僼傽儞僘曽幃偱塣梡寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
| 擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
|---|---|---|---|---|
| 僩乕僞儖儕僞乕儞 | 30.21% | 22.70% | 16.74% | 10.94% |
| 僇僥僑儕乕 | 30.99% | 23.32% | 17.93% | 10.64% |
| +/- 僇僥僑儕乕 | -0.78% | -0.62% | -1.19% | +0.30% |
| 弴埵 | 102埵 | 100埵 | 93埵 | 52埵 |
| %儔儞僋 | 35% | 36% | 36% | 26% |
| 僼傽儞僪悢 | 299杮 | 283杮 | 262杮 | 206杮 |
| 昗弨曃嵎 | 11.76 | 11.95 | 12.01 | 14.69 |
| 僇僥僑儕乕 | 11.32 | 11.92 | 12.13 | 15.28 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +0.44 | +0.03 | -0.12 | -0.59 |
| 弴埵 | 222埵 | 214埵 | 195埵 | 133埵 |
| %儔儞僋 | 75% | 76% | 75% | 65% |
| 僼傽儞僪悢 | 299杮 | 283杮 | 262杮 | 206杮 |
| 僔儍乕僾儗僔僆 | 2.53 | 1.89 | 1.39 | 0.74 |
| 僇僥僑儕乕 | 2.78 | 1.99 | 1.48 | 0.70 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | -0.25 | -0.10 | -0.09 | +0.04 |
| 弴埵 | 231埵 | 209埵 | 194埵 | 45埵 |
| %儔儞僋 | 78% | 74% | 75% | 22% |
| 僼傽儞僪悢 | 299杮 | 283杮 | 262杮 | 206杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2025擭07寧22擔
- 2墌
- 2025擭01寧20擔
- 2墌
- 2024擭07寧22擔
- 2墌
- 2024擭01寧22擔
- 350墌
- 2023擭07寧20擔
- 300墌
- 2023擭01寧20擔
- 250墌
- 2022擭07寧20擔
- 250墌
- 2022擭01寧20擔
- 250墌
- 2021擭07寧20擔
- 250墌
- 2021擭01寧20擔
- 250墌
- 2020擭07寧20擔
- 100墌
- 2020擭01寧20擔
- 200墌
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0.3 %

