僼傽儞僪偺摿怓
庡梫搳帒懳徾偼憮鄠▊鎮褗O崙(怴嫽崙娷傓)偺奺嵚寯e姅幃側傜傃偵崙撪偍傛傃奜崙偺奺晄摦嶻搳帒怣戸徹寯(REIT)^乕僎僢僩僀儎乕(埨掕塣梡奐巒帪婜)偱偁傞2045擭6寧偺寛嶼擔偺梻擔(戞71寁嶼婜娫奐巒擔)偵嬤偯偔偵偟偨偑偭偰帒嶻攝暘斾棪傪曄峏偟妰X僋傪彊乆偵尭傜偡偙偲傪婎杮磻讘謨w僢僕側偟t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡2寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
| 擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
|---|---|---|---|---|
| 僩乕僞儖儕僞乕儞 | 15.84% | 13.05% | 10.71% | 7.18% |
| 僇僥僑儕乕 | 13.55% | 12.92% | 10.33% | 6.16% |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +2.29% | +0.13% | +0.38% | +1.02% |
| 弴埵 | 48埵 | 52埵 | 50埵 | 6埵 |
| %儔儞僋 | 37% | 50% | 52% | 24% |
| 僼傽儞僪悢 | 130杮 | 104杮 | 98杮 | 26杮 |
| 昗弨曃嵎 | 7.34 | 7.73 | 7.80 | 9.86 |
| 僇僥僑儕乕 | 7.50 | 7.77 | 7.79 | 9.07 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | -0.16 | -0.04 | +0.01 | +0.79 |
| 弴埵 | 67埵 | 53埵 | 51埵 | 20埵 |
| %儔儞僋 | 52% | 51% | 53% | 77% |
| 僼傽儞僪悢 | 130杮 | 104杮 | 98杮 | 26杮 |
| 僔儍乕僾儗僔僆 | 2.10 | 1.67 | 1.36 | 0.73 |
| 僇僥僑儕乕 | 1.76 | 1.61 | 1.29 | 0.69 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +0.34 | +0.06 | +0.07 | +0.04 |
| 弴埵 | 31埵 | 54埵 | 52埵 | 11埵 |
| %儔儞僋 | 24% | 52% | 54% | 43% |
| 僼傽儞僪悢 | 130杮 | 104杮 | 98杮 | 26杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2025擭12寧22擔
- 5墌
- 2025擭06寧23擔
- 5墌
- 2024擭12寧23擔
- 5墌
- 2024擭06寧24擔
- 5墌
- 2023擭12寧22擔
- 5墌
- 2023擭06寧22擔
- 5墌
- 2022擭12寧22擔
- 5墌
- 2022擭06寧22擔
- 5墌
- 2021擭12寧22擔
- 5墌
- 2021擭06寧22擔
- 5墌
- 2020擭12寧22擔
- 5墌
- 2020擭06寧22擔
- 5墌
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 1.65 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %

