ファンドの特色
FTSE4Good Developed 100 Indexに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を実質的な主要投資対象とし、円換算したFTSE4Good Developed 100 Index(FTSE4Good Developed 100 Index に日々の為替レートを乗じて得た指数)の動きをとらえる投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.16% | 31.12% | 24.97% | -- |
| カテゴリー | 14.78% | 23.70% | 17.06% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.38% | +7.42% | +7.91% | -- |
| 順位 | 55位 | 57位 | 16位 | -- |
| %ランク | 15% | 20% | 8% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 17.49 | 15.55 | 15.79 | -- |
| カテゴリー | 18.62 | 17.29 | 18.37 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.13 | -1.74 | -2.58 | -- |
| 順位 | 210位 | 139位 | 86位 | -- |
| %ランク | 54% | 48% | 39% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 1.30 | 1.99 | 1.58 | -- |
| カテゴリー | 0.71 | 1.38 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.59 | +0.61 | +0.60 | -- |
| 順位 | 38位 | 13位 | 5位 | -- |
| %ランク | 10% | 5% | 3% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |

