ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし、日経半導体株指数(トータルリターン)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、原則として日経半導体株指数(トータルリターン)に採用されているまたは採用が決定された銘柄に実質的に投資する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 45.50% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 30.99% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +14.51% | -- | -- | -- |
| 順位 | 11位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 4% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 299本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 37.61 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 11.32 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +26.29 | -- | -- | -- |
| 順位 | 299位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 100% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 299本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.20 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.78 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.58 | -- | -- | -- |
| 順位 | 298位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 100% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 299本 | -- | -- | -- |

