ファンドの特色
外国の株式(新興国の株式を含む)を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(除く日本、配当込み)における先進国および新興国の割合をもとに決定。投資配分比率は、適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.11% | 26.36% | 20.89% | -- |
| カテゴリー | 19.00% | 23.12% | 18.89% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.11% | +3.24% | +2.00% | -- |
| 順位 | 44位 | 62位 | 79位 | -- |
| %ランク | 22% | 35% | 51% | -- |
| ファンド数 | 205本 | 181本 | 157本 | -- |
| 標準偏差 | 14.22 | 12.58 | 13.59 | -- |
| カテゴリー | 15.02 | 13.41 | 14.83 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.80 | -0.83 | -1.24 | -- |
| 順位 | 62位 | 54位 | 41位 | -- |
| %ランク | 31% | 30% | 27% | -- |
| ファンド数 | 205本 | 181本 | 157本 | -- |
| シャープレシオ | 1.45 | 2.08 | 1.53 | -- |
| カテゴリー | 1.25 | 1.75 | 1.31 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.20 | +0.33 | +0.22 | -- |
| 順位 | 48位 | 14位 | 47位 | -- |
| %ランク | 24% | 8% | 30% | -- |
| ファンド数 | 205本 | 181本 | 157本 | -- |

