ファンドの特色
外国の株式(新興国の株式を含む)を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(除く日本、配当込み)における先進国および新興国の割合をもとに決定。投資配分比率は、適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.57% | 24.14% | 19.65% | -- |
| カテゴリー | 28.31% | 21.13% | 17.19% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.26% | +3.01% | +2.46% | -- |
| 順位 | 33位 | 15位 | 58位 | -- |
| %ランク | 17% | 9% | 37% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | 157本 | -- |
| 標準偏差 | 15.33 | 14.47 | 14.79 | -- |
| カテゴリー | 16.22 | 15.05 | 15.90 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.89 | -0.58 | -1.11 | -- |
| 順位 | 131位 | 117位 | 45位 | -- |
| %ランク | 66% | 68% | 29% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | 157本 | -- |
| シャープレシオ | 2.08 | 1.65 | 1.32 | -- |
| カテゴリー | 1.79 | 1.41 | 1.11 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.29 | +0.24 | +0.21 | -- |
| 順位 | 33位 | 21位 | 20位 | -- |
| %ランク | 17% | 13% | 13% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | 157本 | -- |

