ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -- | -- | -- | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | -- | -- | -- | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | -- | -- | -- | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |

