僼傽儞僪偺摿怓
搳帒堦擟岥嵗愱梡僼傽儞僪鍡v搳帒懳徾偼O崙偺姅幃SCI-KOKUSAI巜悢(墌儀乕僗讘謨w僢僕側偟)偺拞挿婜揑側摦偒傪奣偹懆偊傞搳帒惉壥傪栚巜偡螐蹆C儞僨僢僋僗傗搳帒懳徾偺忣曬傪廂廤獝蛡丹楢摦惈偑崅偄偲峫偊傜傟傞億乕僩僼僅儕僆傪峔抸偡傞磻苽祩膜堊懼僿僢僕偼峴傢側偄t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
| 擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
|---|---|---|---|---|
| 僩乕僞儖儕僞乕儞 | 26.72% | 25.70% | 21.33% | 16.99% |
| 僇僥僑儕乕 | 27.37% | 22.79% | 18.51% | 15.51% |
| +/- 僇僥僑儕乕 | -0.65% | +2.91% | +2.82% | +1.48% |
| 弴埵 | 113埵 | 61埵 | 48埵 | 26埵 |
| %儔儞僋 | 55% | 34% | 31% | 28% |
| 僼傽儞僪悢 | 206杮 | 181杮 | 157杮 | 96杮 |
| 昗弨曃嵎 | 12.37 | 12.87 | 14.25 | 15.69 |
| 僇僥僑儕乕 | 13.47 | 13.47 | 14.80 | 16.52 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | -1.10 | -0.60 | -0.55 | -0.83 |
| 弴埵 | 86埵 | 97埵 | 84埵 | 34埵 |
| %儔儞僋 | 42% | 54% | 54% | 36% |
| 僼傽儞僪悢 | 206杮 | 181杮 | 157杮 | 96杮 |
| 僔儍乕僾儗僔僆 | 2.12 | 1.98 | 1.49 | 1.08 |
| 僇僥僑儕乕 | 2.01 | 1.72 | 1.29 | 0.96 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +0.11 | +0.26 | +0.20 | +0.12 |
| 弴埵 | 103埵 | 68埵 | 60埵 | 24埵 |
| %儔儞僋 | 50% | 38% | 39% | 25% |
| 僼傽儞僪悢 | 206杮 | 181杮 | 157杮 | 96杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2026擭01寧19擔
- 2墌
- 2025擭07寧17擔
- 2墌
- 2025擭01寧17擔
- 2墌
- 2024擭07寧17擔
- 2墌
- 2024擭01寧17擔
- 330墌
- 2023擭07寧18擔
- 300墌
- 2023擭01寧17擔
- 255墌
- 2022擭07寧19擔
- 255墌
- 2022擭01寧17擔
- 265墌
- 2021擭07寧19擔
- 245墌
- 2021擭01寧18擔
- 205墌
- 2020擭07寧17擔
- 180墌
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0.2 %

