僼傽儞僪偺摿怓
庡梫搳帒懳徾偼E奺崙偺嬥梈彜昳庢堷強偵忋応偝傟偰偄傞REIT(晄摦嶻搳帒怣戸徹寯)摍羵膜曐桳偡傞柫暱偵偐偐傞僐乕儖I僾僔儑儞傪攧媝偟I僾僔儑儞偺僾儗儈傾儉廂擖偺妉摼傪栚巜偡乽REIT僾儗儈傾儉愴棯乿傪幚幙揑偵妶梡偡傞磻苽祩膜堊懼僿僢僕傪峴傢側偄t傽儞僪僆僽僼傽儞僘曽幃偱塣梡寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
| 擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
|---|---|---|---|---|
| 僩乕僞儖儕僞乕儞 | 18.44% | 15.37% | 13.05% | 7.25% |
| 僇僥僑儕乕 | 13.11% | 11.99% | 9.15% | 5.76% |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +5.33% | +3.38% | +3.90% | +1.49% |
| 弴埵 | 7埵 | 3埵 | 3埵 | 6埵 |
| %儔儞僋 | 15% | 7% | 7% | 16% |
| 僼傽儞僪悢 | 49杮 | 44杮 | 43杮 | 38杮 |
| 昗弨曃嵎 | 15.10 | 14.37 | 16.54 | 19.83 |
| 僇僥僑儕乕 | 13.44 | 12.57 | 15.30 | 16.97 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +1.66 | +1.80 | +1.24 | +2.86 |
| 弴埵 | 42埵 | 40埵 | 36埵 | 34埵 |
| %儔儞僋 | 86% | 91% | 84% | 90% |
| 僼傽儞僪悢 | 49杮 | 44杮 | 43杮 | 38杮 |
| 僔儍乕僾儗僔僆 | 1.18 | 1.06 | 0.78 | 0.36 |
| 僇僥僑儕乕 | 0.94 | 0.94 | 0.59 | 0.34 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +0.24 | +0.12 | +0.19 | +0.02 |
| 弴埵 | 5埵 | 7埵 | 4埵 | 21埵 |
| %儔儞僋 | 11% | 16% | 10% | 56% |
| 僼傽儞僪悢 | 49杮 | 44杮 | 43杮 | 38杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2026擭02寧09擔
- 10墌
- 2025擭08寧07擔
- 10墌
- 2025擭02寧07擔
- 10墌
- 2024擭08寧07擔
- 10墌
- 2024擭02寧07擔
- 10墌
- 2023擭08寧07擔
- 10墌
- 2023擭02寧07擔
- 10墌
- 2022擭08寧08擔
- 10墌
- 2022擭02寧07擔
- 10墌
- 2021擭08寧10擔
- 10墌
- 2021擭02寧08擔
- 10墌
- 2020擭08寧07擔
- 10墌
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 3.3 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0.3 %

