僼傽儞僪偺摿怓
庡梫搳帒懳徾偼E奺崙偺嬥梈彜昳庢堷強偵忋応偝傟偰偄傞REIT(晄摦嶻搳帒怣戸徹寯)摍羵膜曐桳偡傞柫暱偵偐偐傞僐乕儖I僾僔儑儞傪攧媝偟I僾僔儑儞偺僾儗儈傾儉廂擖偺妉摼傪栚巜偡乽REIT僾儗儈傾儉愴棯乿傪幚幙揑偵妶梡偡傞磻苽祩膜堊懼僿僢僕傪峴傢側偄t傽儞僪僆僽僼傽儞僘曽幃偱塣梡寧寛嶼�
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
| 擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
|---|---|---|---|---|
| 僩乕僞儖儕僞乕儞 | 13.53% | 12.65% | 10.85% | 8.00% |
| 僇僥僑儕乕 | 9.37% | 10.56% | 7.42% | 6.59% |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +4.16% | +2.09% | +3.43% | +1.41% |
| 弴埵 | 9埵 | 8埵 | 3埵 | 10埵 |
| %儔儞僋 | 19% | 18% | 7% | 27% |
| 僼傽儞僪悢 | 49杮 | 46杮 | 43杮 | 38杮 |
| 昗弨曃嵎 | 18.66 | 14.77 | 17.28 | 20.07 |
| 僇僥僑儕乕 | 17.08 | 13.66 | 16.00 | 17.18 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +1.58 | +1.11 | +1.28 | +2.89 |
| 弴埵 | 44埵 | 41埵 | 36埵 | 34埵 |
| %儔儞僋 | 90% | 90% | 84% | 90% |
| 僼傽儞僪悢 | 49杮 | 46杮 | 43杮 | 38杮 |
| 僔儍乕僾儗僔僆 | 0.68 | 0.83 | 0.62 | 0.40 |
| 僇僥僑儕乕 | 0.49 | 0.74 | 0.45 | 0.38 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +0.19 | +0.09 | +0.17 | +0.02 |
| 弴埵 | 10埵 | 15埵 | 6埵 | 21埵 |
| %儔儞僋 | 21% | 33% | 14% | 56% |
| 僼傽儞僪悢 | 49杮 | 46杮 | 43杮 | 38杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2026擭08寧07擔
- 10墌
- 2026擭02寧09擔
- 10墌
- 2025擭08寧07擔
- 10墌
- 2025擭02寧07擔
- 10墌
- 2024擭08寧07擔
- 10墌
- 2024擭02寧07擔
- 10墌
- 2023擭08寧07擔
- 10墌
- 2023擭02寧07擔
- 10墌
- 2022擭08寧08擔
- 10墌
- 2022擭02寧07擔
- 10墌
- 2021擭08寧10擔
- 10墌
- 2021擭02寧08擔
- 10墌
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 3.3 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0.3 %

