僼傽儞僪偺摿怓
庡梫搳帒懳徾偼韨獚憘虋攷僌儘乕僶儖偱崅偄嫞憟椡傪帩偮擔杮婇嬈偺姅幃偵搳帒傪峴偄啋穵鷵I側抣忋偑傝塿偺妉摼傪栚巜偟愊嬌揑側塣梡傪峴偆~寶偰帒嶻偵偮偄偰磻苽祩膜墌傪攧傝膬h儖傪攦偆堊懼庢堷傪峴偆偙偲偱膬h儖傊偺搳帒岠壥傪捛媮偡傞t傽儞僪僆僽僼傽儞僘曽幃偱塣梡0寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
---|---|---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞 | 23.92% | 27.35% | 22.77% | 12.96% |
僇僥僑儕乕 | 11.50% | 14.34% | 12.71% | 9.55% |
+/- 僇僥僑儕乕 | +12.42% | +13.01% | +10.06% | +3.41% |
弴埵 | 7埵 | 8埵 | 3埵 | 5埵 |
%儔儞僋 | 4% | 5% | 2% | 5% |
僼傽儞僪悢 | 208杮 | 192杮 | 171杮 | 118杮 |
昗弨曃嵎 | 20.92 | 18.85 | 18.91 | 20.64 |
僇僥僑儕乕 | 11.62 | 14.46 | 16.64 | 17.10 |
+/- 僇僥僑儕乕 | +9.30 | +4.39 | +2.27 | +3.54 |
弴埵 | 206埵 | 179埵 | 156埵 | 107埵 |
%儔儞僋 | 100% | 94% | 92% | 91% |
僼傽儞僪悢 | 208杮 | 192杮 | 171杮 | 118杮 |
僔儍乕僾儗僔僆 | 1.14 | 1.45 | 1.20 | 0.63 |
僇僥僑儕乕 | 1.01 | 0.98 | 0.76 | 0.57 |
+/- 僇僥僑儕乕 | +0.13 | +0.47 | +0.44 | +0.06 |
弴埵 | 61埵 | 5埵 | 3埵 | 19埵 |
%儔儞僋 | 30% | 3% | 2% | 17% |
僼傽儞僪悢 | 208杮 | 192杮 | 171杮 | 118杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2024擭10寧22擔
- 10墌
- 2024擭04寧22擔
- 10墌
- 2023擭10寧23擔
- 10墌
- 2023擭04寧24擔
- 10墌
- 2022擭10寧24擔
- 10墌
- 2022擭04寧22擔
- 10墌
- 2021擭10寧22擔
- 10墌
- 2021擭04寧22擔
- 10墌
- 2020擭10寧22擔
- 10墌
- 2020擭04寧22擔
- 10墌
- 2019擭10寧23擔
- 10墌
- 2019擭04寧22擔
- 10墌
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 3.3 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0.3 %