僼傽儞僪偺摿怓
庡梫搳帒懳徾偼韨獚憘虋攷僌儘乕僶儖偱崅偄嫞憟椡傪帩偮擔杮婇嬈偺姅幃偵搳帒傪峴偄啋穵鷵I側抣忋偑傝塿偺妉摼傪栚巜偟愊嬌揑側塣梡傪峴偆~寶偰帒嶻偵偮偄偰磻苽祩膜墌傪攧傝膬h儖傪攦偆堊懼庢堷傪峴偆偙偲偱膬h儖傊偺搳帒岠壥傪捛媮偡傞t傽儞僪僆僽僼傽儞僘曽幃偱塣梡0寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
---|---|---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞 | 8.38% | 25.88% | 22.65% | 11.67% |
僇僥僑儕乕 | -1.13% | 12.83% | 13.61% | 8.36% |
+/- 僇僥僑儕乕 | +9.51% | +13.05% | +9.04% | +3.31% |
弴埵 | 10埵 | 7埵 | 3埵 | 7埵 |
%儔儞僋 | 5% | 4% | 2% | 6% |
僼傽儞僪悢 | 208杮 | 195杮 | 173杮 | 120杮 |
昗弨曃嵎 | 20.17 | 19.15 | 18.94 | 20.62 |
僇僥僑儕乕 | 11.33 | 14.86 | 16.23 | 17.16 |
+/- 僇僥僑儕乕 | +8.84 | +4.29 | +2.71 | +3.46 |
弴埵 | 204埵 | 182埵 | 159埵 | 108埵 |
%儔儞僋 | 99% | 94% | 92% | 90% |
僼傽儞僪悢 | 208杮 | 195杮 | 173杮 | 120杮 |
僔儍乕僾儗僔僆 | 0.41 | 1.35 | 1.19 | 0.57 |
僇僥僑儕乕 | -0.10 | 0.85 | 0.84 | 0.49 |
+/- 僇僥僑儕乕 | +0.51 | +0.50 | +0.35 | +0.08 |
弴埵 | 29埵 | 6埵 | 4埵 | 14埵 |
%儔儞僋 | 14% | 4% | 3% | 12% |
僼傽儞僪悢 | 208杮 | 195杮 | 173杮 | 120杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2024擭10寧22擔
- 10墌
- 2024擭04寧22擔
- 10墌
- 2023擭10寧23擔
- 10墌
- 2023擭04寧24擔
- 10墌
- 2022擭10寧24擔
- 10墌
- 2022擭04寧22擔
- 10墌
- 2021擭10寧22擔
- 10墌
- 2021擭04寧22擔
- 10墌
- 2020擭10寧22擔
- 10墌
- 2020擭04寧22擔
- 10墌
- 2019擭10寧23擔
- 10墌
- 2019擭04寧22擔
- 10墌
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 3.3 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0.3 %