ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用。投資成果を同指数とできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.38% | 23.33% | 15.30% | 11.41% |
| カテゴリー | 30.24% | 21.25% | 14.36% | 10.84% |
| +/- カテゴリー | +3.14% | +2.08% | +0.94% | +0.57% |
| 順位 | 86位 | 83位 | 76位 | 53位 |
| %ランク | 37% | 39% | 39% | 38% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
| 標準偏差 | 21.13 | 16.97 | 15.78 | 16.71 |
| カテゴリー | 17.10 | 14.91 | 14.78 | 16.66 |
| +/- カテゴリー | +4.03 | +2.06 | +1.00 | +0.05 |
| 順位 | 188位 | 162位 | 139位 | 85位 |
| %ランク | 81% | 75% | 72% | 60% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
| シャープレシオ | 1.56 | 1.37 | 0.97 | 0.68 |
| カテゴリー | 1.87 | 1.46 | 0.97 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | -0.31 | -0.09 | 0.00 | +0.03 |
| 順位 | 170位 | 141位 | 112位 | 54位 |
| %ランク | 73% | 65% | 58% | 38% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |

