ファンドの特色
わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質的な運用は「国内株式マザーファンド」を通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.49% | 24.21% | 16.84% | 11.68% |
| カテゴリー | 33.15% | 26.07% | 18.49% | 12.49% |
| +/- カテゴリー | -2.66% | -1.86% | -1.65% | -0.81% |
| 順位 | 191位 | 193位 | 170位 | 122位 |
| %ランク | 65% | 70% | 66% | 61% |
| ファンド数 | 296本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| 標準偏差 | 9.47 | 9.78 | 10.86 | 13.55 |
| カテゴリー | 11.10 | 11.31 | 12.21 | 15.03 |
| +/- カテゴリー | -1.63 | -1.53 | -1.35 | -1.48 |
| 順位 | 72位 | 68位 | 59位 | 34位 |
| %ランク | 25% | 25% | 23% | 17% |
| ファンド数 | 296本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| シャープレシオ | 3.17 | 2.46 | 1.55 | 0.86 |
| カテゴリー | 3.01 | 2.34 | 1.52 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | +0.16 | +0.12 | +0.03 | +0.02 |
| 順位 | 136位 | 113位 | 120位 | 86位 |
| %ランク | 46% | 41% | 47% | 43% |
| ファンド数 | 296本 | 278本 | 258本 | 202本 |

