僼傽儞僪偺摿怓
搳帒堦擟岥嵗愱梡僼傽儞僪鍡v搳帒懳徾偼O崙偺姅幃偍傛傃怴嫽崙姅幃(DR(梐戸徹彂)傪娷傓)SCI ACWI巜悢(彍偔擔杮丄攝摉崬傒丄墌姺嶼儀乕僗)偺拞挿婜揑側摦偒傪奣偹懆偊傞搳帒惉壥傪栚巜偟偰塣梡傪峴偆丅尨懃偲偟偰讘謨w僢僕偼峴傢側偄t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡寧寛嶼�
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
| 擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
|---|---|---|---|---|
| 僩乕僞儖儕僞乕儞 | 23.36% | 23.67% | 19.22% | -- |
| 僇僥僑儕乕 | 18.86% | 20.98% | 16.82% | -- |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +4.50% | +2.69% | +2.40% | -- |
| 弴埵 | 38埵 | 32埵 | 75埵 | -- |
| %儔儞僋 | 19% | 19% | 48% | -- |
| 僼傽儞僪悢 | 201杮 | 176杮 | 157杮 | -- |
| 昗弨曃嵎 | 16.14 | 14.54 | 14.84 | -- |
| 僇僥僑儕乕 | 17.22 | 15.19 | 16.06 | -- |
| +/- 僇僥僑儕乕 | -1.08 | -0.65 | -1.22 | -- |
| 弴埵 | 131埵 | 119埵 | 45埵 | -- |
| %儔儞僋 | 66% | 68% | 29% | -- |
| 僼傽儞僪悢 | 201杮 | 176杮 | 157杮 | -- |
| 僔儍乕僾儗僔僆 | 1.40 | 1.61 | 1.29 | -- |
| 僇僥僑儕乕 | 1.10 | 1.38 | 1.07 | -- |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +0.30 | +0.23 | +0.22 | -- |
| 弴埵 | 33埵 | 44埵 | 53埵 | -- |
| %儔儞僋 | 17% | 25% | 34% | -- |
| 僼傽儞僪悢 | 201杮 | 176杮 | 157杮 | -- |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2026擭07寧17擔
- 2墌
- 2026擭01寧19擔
- 2墌
- 2025擭07寧17擔
- 2墌
- 2025擭01寧17擔
- 2墌
- 2024擭07寧17擔
- 2墌
- 2024擭01寧17擔
- 190墌
- 2023擭07寧18擔
- 175墌
- 2023擭01寧17擔
- 150墌
- 2022擭07寧19擔
- 150墌
- 2022擭01寧17擔
- 155墌
- 2021擭07寧19擔
- 140墌
- 2021擭01寧18擔
- 75墌
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0.2 %

