ファンドの特色
主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 10.31% | 12.71% | 7.22% | 5.55% |
カテゴリー | 2.00% | 4.52% | 2.27% | 1.20% |
+/- カテゴリー | +8.31% | +8.19% | +4.95% | +4.35% |
順位 | 7位 | 13位 | 16位 | 4位 |
%ランク | 6% | 12% | 16% | 6% |
ファンド数 | 124本 | 110本 | 103本 | 78本 |
標準偏差 | 9.28 | 8.58 | 11.30 | 9.91 |
カテゴリー | 7.72 | 8.70 | 9.38 | 9.28 |
+/- カテゴリー | +1.56 | -0.12 | +1.92 | +0.63 |
順位 | 80位 | 63位 | 77位 | 54位 |
%ランク | 65% | 58% | 75% | 70% |
ファンド数 | 124本 | 110本 | 103本 | 78本 |
シャープレシオ | 1.09 | 1.48 | 0.64 | 0.56 |
カテゴリー | 0.13 | 0.37 | 0.16 | 0.09 |
+/- カテゴリー | +0.96 | +1.11 | +0.48 | +0.47 |
順位 | 5位 | 1位 | 24位 | 4位 |
%ランク | 5% | 1% | 24% | 6% |
ファンド数 | 124本 | 110本 | 103本 | 78本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年02月17日
- 25円
- 2025年01月15日
- 25円
- 2024年12月16日
- 25円
- 2024年11月15日
- 25円
- 2024年10月15日
- 25円
- 2024年09月17日
- 25円
- 2024年08月15日
- 25円
- 2024年07月16日
- 25円
- 2024年06月17日
- 25円
- 2024年05月15日
- 25円
- 2024年04月15日
- 25円
- 2024年03月15日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %