僼傽儞僪偺摿怓
庡梫搳帒懳徾偼憮鄠虌鄺Z彜昳庢堷強忋応姅幃(偙傟偵弨偢傞傕偺傪娷傓)磻苽祩膜梊憐攝摉棙夞傝偑巗応暯嬒埲忋偺婇嬈偺拞偐傜z摉惉挿偑婜懸偱偒傞婇嬈傪尩慖偡傞偙偲偵傛傝C儞僇儉廂擖偵抣忋偑傝塿傪壛偊偨僩乕僞儖妰^乕儞偺妉摼傪傔偞偡t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡0寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗 僨乕僞偺尒曽
擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
---|---|---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞 | 16.35% | 15.63% | 12.24% | 11.22% |
僇僥僑儕乕 | 17.84% | 16.44% | 12.31% | 8.99% |
+/- 僇僥僑儕乕 | -1.49% | -0.81% | -0.07% | +2.23% |
弴埵 | 26埵 | 20埵 | 19埵 | 4埵 |
%儔儞僋 | 69% | 58% | 60% | 15% |
僼傽儞僪悢 | 38杮 | 35杮 | 32杮 | 27杮 |
昗弨曃嵎 | 10.20 | 10.32 | 12.68 | 13.48 |
僇僥僑儕乕 | 11.26 | 11.27 | 14.88 | 16.02 |
+/- 僇僥僑儕乕 | -1.06 | -0.95 | -2.20 | -2.54 |
弴埵 | 20埵 | 16埵 | 3埵 | 2埵 |
%儔儞僋 | 53% | 46% | 10% | 8% |
僼傽儞僪悢 | 38杮 | 35杮 | 32杮 | 27杮 |
僔儍乕僾儗僔僆 | 1.59 | 1.51 | 0.96 | 0.83 |
僇僥僑儕乕 | 1.64 | 1.51 | 0.85 | 0.58 |
+/- 僇僥僑儕乕 | -0.05 | 0.00 | +0.11 | +0.25 |
弴埵 | 23埵 | 20埵 | 8埵 | 3埵 |
%儔儞僋 | 61% | 58% | 25% | 12% |
僼傽儞僪悢 | 38杮 | 35杮 | 32杮 | 27杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2024擭10寧10擔
- 150墌
- 2024擭07寧10擔
- 150墌
- 2024擭04寧10擔
- 120墌
- 2024擭01寧10擔
- 120墌
- 2023擭10寧10擔
- 120墌
- 2023擭07寧10擔
- 90墌
- 2023擭04寧10擔
- 90墌
- 2023擭01寧10擔
- 30墌
- 2022擭10寧11擔
- 30墌
- 2022擭07寧11擔
- 30墌
- 2022擭04寧11擔
- 30墌
- 2022擭01寧11擔
- 30墌
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 3.3 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %