ファンドの特色
主として、インドの金融商品取引所に上場している株式および株価指数先物取引にかかる権利、ならびに国内外の短期公社債などを主要投資対象とする。インドの株式市場を代表する指数であるNifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -8.34% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | -3.12% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.22% | -- | -- | -- |
| 順位 | 55位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 94% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 59本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 22.39 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 20.98 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.41 | -- | -- | -- |
| 順位 | 46位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 78% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 59本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.40 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | -0.18 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.22 | -- | -- | -- |
| 順位 | 53位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 90% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 59本 | -- | -- | -- |

