ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを行う企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 94.15% | 19.09% | -2.40% | -- |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | 15.61% | -- |
| +/- カテゴリー | +63.14% | -2.32% | -18.01% | -- |
| 順位 | 7位 | 204位 | 235位 | -- |
| %ランク | 2% | 65% | 98% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
| 標準偏差 | 40.17 | 36.31 | 35.42 | -- |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | 19.80 | -- |
| +/- カテゴリー | +20.40 | +17.37 | +15.62 | -- |
| 順位 | 391位 | 309位 | 236位 | -- |
| %ランク | 96% | 98% | 98% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
| シャープレシオ | 2.33 | 0.52 | -0.08 | -- |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.62 | -0.62 | -0.92 | -- |
| 順位 | 74位 | 294位 | 234位 | -- |
| %ランク | 19% | 93% | 97% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |

