ファンドの特色
主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.60% | 14.68% | 3.90% | -- |
| カテゴリー | 32.38% | 21.02% | 17.05% | -- |
| +/- カテゴリー | -31.78% | -6.34% | -13.15% | -- |
| 順位 | 193位 | 151位 | 151位 | -- |
| %ランク | 98% | 87% | 98% | -- |
| ファンド数 | 198本 | 175本 | 155本 | -- |
| 標準偏差 | 19.85 | 21.09 | 25.30 | -- |
| カテゴリー | 15.89 | 14.86 | 15.80 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.96 | +6.23 | +9.50 | -- |
| 順位 | 165位 | 163位 | 149位 | -- |
| %ランク | 84% | 94% | 97% | -- |
| ファンド数 | 198本 | 175本 | 155本 | -- |
| シャープレシオ | 0.00 | 0.68 | 0.15 | -- |
| カテゴリー | 2.07 | 1.43 | 1.11 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.07 | -0.75 | -0.96 | -- |
| 順位 | 193位 | 167位 | 152位 | -- |
| %ランク | 98% | 96% | 99% | -- |
| ファンド数 | 198本 | 175本 | 155本 | -- |

