ファンドの特色
主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.48% | 28.14% | 10.42% | -- |
| カテゴリー | 19.39% | 21.30% | 19.50% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.91% | +6.84% | -9.08% | -- |
| 順位 | 167位 | 7位 | 148位 | -- |
| %ランク | 84% | 4% | 96% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 183本 | 155本 | -- |
| 標準偏差 | 22.90 | 22.68 | 25.81 | -- |
| カテゴリー | 14.98 | 14.08 | 14.72 | -- |
| +/- カテゴリー | +7.92 | +8.60 | +11.09 | -- |
| 順位 | 192位 | 178位 | 151位 | -- |
| %ランク | 96% | 98% | 98% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 183本 | 155本 | -- |
| シャープレシオ | 0.61 | 1.24 | 0.40 | -- |
| カテゴリー | 1.30 | 1.52 | 1.36 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.69 | -0.28 | -0.96 | -- |
| 順位 | 185位 | 142位 | 152位 | -- |
| %ランク | 93% | 78% | 99% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 183本 | 155本 | -- |

