僼傽儞僪偺摿怓
鷸{姅僗僞僀儖僙儗僋僩僆乕僾儞虃袀苽隆崙撪忋応姅幃偺拞偐傜姅壙偑妱埨偲敾抐偝傟傞柫暱偵搳帒z摉棙夞傝ERCFRSR摍偺巜昗傪梡偄偨掕検昡壙傪廳帇x儞僠儅乕僋偼RUSSELL/NOMURA Total Market Value僀儞僨僢僋僗(攝摉崬傒)t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡寧寛嶼�
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
| 擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
|---|---|---|---|---|
| 僩乕僞儖儕僞乕儞 | 42.49% | 29.48% | 23.89% | 16.20% |
| 僇僥僑儕乕 | 39.24% | 26.75% | 24.24% | 17.03% |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +3.25% | +2.73% | -0.35% | -0.83% |
| 弴埵 | 16埵 | 9埵 | 14埵 | 13埵 |
| %儔儞僋 | 35% | 30% | 49% | 60% |
| 僼傽儞僪悢 | 47杮 | 30杮 | 29杮 | 22杮 |
| 昗弨曃嵎 | 21.51 | 16.10 | 14.68 | 16.11 |
| 僇僥僑儕乕 | 18.99 | 15.64 | 14.66 | 16.51 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +2.52 | +0.46 | +0.02 | -0.40 |
| 弴埵 | 37埵 | 22埵 | 20埵 | 13埵 |
| %儔儞僋 | 79% | 74% | 69% | 60% |
| 僼傽儞僪悢 | 47杮 | 30杮 | 29杮 | 22杮 |
| 僔儍乕僾儗僔僆 | 1.94 | 1.82 | 1.62 | 1.00 |
| 僇僥僑儕乕 | 2.01 | 1.70 | 1.65 | 1.05 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | -0.07 | +0.12 | -0.03 | -0.05 |
| 弴埵 | 30埵 | 12埵 | 19埵 | 19埵 |
| %儔儞僋 | 64% | 40% | 66% | 87% |
| 僼傽儞僪悢 | 47杮 | 30杮 | 29杮 | 22杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2026擭09寧10擔
- 1,300墌
- 2026擭03寧10擔
- 2,200墌
- 2025擭09寧10擔
- 1,300墌
- 2025擭03寧10擔
- 500墌
- 2024擭09寧10擔
- 100墌
- 2024擭03寧11擔
- 1,100墌
- 2023擭09寧11擔
- 1,500墌
- 2023擭03寧10擔
- 350墌
- 2022擭09寧12擔
- 500墌
- 2022擭03寧10擔
- 0
- 2021擭09寧10擔
- 500墌
- 2021擭03寧10擔
- 1,100墌
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 3.3 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0.3 %

