僼傽儞僪偺摿怓
鷸{姅僗僞僀儖僙儗僋僩僆乕僾儞虃袀苽隆崙撪忋応姅幃偺拞偐傜姅壙偑妱埨偲敾抐偝傟傞柫暱偵搳帒z摉棙夞傝ERCFRSR摍偺巜昗傪梡偄偨掕検昡壙傪廳帇x儞僠儅乕僋偼RUSSELL/NOMURA Total Market Value僀儞僨僢僋僗(攝摉崬傒)t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
| 擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
|---|---|---|---|---|
| 僩乕僞儖儕僞乕儞 | 54.57% | 29.98% | 25.28% | 16.28% |
| 僇僥僑儕乕 | 47.69% | 27.61% | 25.07% | 16.72% |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +6.88% | +2.37% | +0.21% | -0.44% |
| 弴埵 | 10埵 | 9埵 | 14埵 | 12埵 |
| %儔儞僋 | 22% | 30% | 46% | 50% |
| 僼傽儞僪悢 | 47杮 | 31杮 | 31杮 | 24杮 |
| 昗弨曃嵎 | 21.27 | 15.96 | 14.66 | 16.10 |
| 僇僥僑儕乕 | 19.06 | 15.61 | 14.62 | 16.36 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +2.21 | +0.35 | +0.04 | -0.26 |
| 弴埵 | 35埵 | 22埵 | 22埵 | 15埵 |
| %儔儞僋 | 75% | 71% | 71% | 63% |
| 僼傽儞僪悢 | 47杮 | 31杮 | 31杮 | 24杮 |
| 僔儍乕僾儗僔僆 | 2.53 | 1.87 | 1.72 | 1.01 |
| 僇僥僑儕乕 | 2.46 | 1.76 | 1.72 | 1.04 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +0.07 | +0.11 | 0.00 | -0.03 |
| 弴埵 | 24埵 | 16埵 | 19埵 | 20埵 |
| %儔儞僋 | 52% | 52% | 62% | 84% |
| 僼傽儞僪悢 | 47杮 | 31杮 | 31杮 | 24杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2026擭03寧10擔
- 2,200墌
- 2025擭09寧10擔
- 1,300墌
- 2025擭03寧10擔
- 500墌
- 2024擭09寧10擔
- 100墌
- 2024擭03寧11擔
- 1,100墌
- 2023擭09寧11擔
- 1,500墌
- 2023擭03寧10擔
- 350墌
- 2022擭09寧12擔
- 500墌
- 2022擭03寧10擔
- 0
- 2021擭09寧10擔
- 500墌
- 2021擭03寧10擔
- 1,100墌
- 2020擭09寧10擔
- 250墌
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 3.3 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0.3 %

