僼傽儞僪偺摿怓
鷸{姅僗僞僀儖僙儗僋僩僆乕僾儞虃袀苽隆崙撪忋応姅幃偺拞偐傜姅壙偑妱埨偲敾抐偝傟傞柫暱偵搳帒z摉棙夞傝ERCFRSR摍偺巜昗傪梡偄偨掕検昡壙傪廳帇x儞僠儅乕僋偼RUSSELL/NOMURA Total Market Value僀儞僨僢僋僗(攝摉崬傒)t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
| 擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
|---|---|---|---|---|
| 僩乕僞儖儕僞乕儞 | 49.37% | 30.84% | 25.31% | 16.28% |
| 僇僥僑儕乕 | 43.70% | 28.49% | 25.68% | 16.88% |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +5.67% | +2.35% | -0.37% | -0.60% |
| 弴埵 | 9埵 | 9埵 | 13埵 | 12埵 |
| %儔儞僋 | 20% | 32% | 45% | 55% |
| 僼傽儞僪悢 | 45杮 | 29杮 | 29杮 | 22杮 |
| 昗弨曃嵎 | 20.97 | 15.97 | 14.66 | 16.10 |
| 僇僥僑儕乕 | 18.78 | 15.69 | 14.73 | 16.54 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +2.19 | +0.28 | -0.07 | -0.44 |
| 弴埵 | 33埵 | 20埵 | 20埵 | 13埵 |
| %儔儞僋 | 74% | 69% | 69% | 60% |
| 僼傽儞僪悢 | 45杮 | 29杮 | 29杮 | 22杮 |
| 僔儍乕僾儗僔僆 | 2.32 | 1.92 | 1.72 | 1.01 |
| 僇僥僑儕乕 | 2.27 | 1.80 | 1.75 | 1.04 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +0.05 | +0.12 | -0.03 | -0.03 |
| 弴埵 | 23埵 | 13埵 | 20埵 | 17埵 |
| %儔儞僋 | 52% | 45% | 69% | 78% |
| 僼傽儞僪悢 | 45杮 | 29杮 | 29杮 | 22杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2026擭03寧10擔
- 2,200墌
- 2025擭09寧10擔
- 1,300墌
- 2025擭03寧10擔
- 500墌
- 2024擭09寧10擔
- 100墌
- 2024擭03寧11擔
- 1,100墌
- 2023擭09寧11擔
- 1,500墌
- 2023擭03寧10擔
- 350墌
- 2022擭09寧12擔
- 500墌
- 2022擭03寧10擔
- 0
- 2021擭09寧10擔
- 500墌
- 2021擭03寧10擔
- 1,100墌
- 2020擭09寧10擔
- 250墌
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 3.3 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0.3 %

