ファンドの特色
主要投資対象は、東京証券取引所に上場されている株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオの構築と適切な売買執行を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.62% | 22.74% | 17.83% | 14.54% |
| カテゴリー | 48.01% | 24.80% | 19.64% | 15.67% |
| +/- カテゴリー | -5.39% | -2.06% | -1.81% | -1.13% |
| 順位 | 215位 | 199位 | 189位 | 139位 |
| %ランク | 71% | 71% | 72% | 66% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
| 標準偏差 | 17.53 | 13.18 | 12.84 | 13.66 |
| カテゴリー | 18.89 | 14.68 | 14.19 | 15.03 |
| +/- カテゴリー | -1.36 | -1.50 | -1.35 | -1.37 |
| 順位 | 96位 | 42位 | 38位 | 31位 |
| %ランク | 32% | 15% | 15% | 15% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
| シャープレシオ | 2.40 | 1.71 | 1.38 | 1.06 |
| カテゴリー | 2.49 | 1.69 | 1.38 | 1.05 |
| +/- カテゴリー | -0.09 | +0.02 | 0.00 | +0.01 |
| 順位 | 176位 | 140位 | 146位 | 103位 |
| %ランク | 58% | 50% | 56% | 49% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |

