ファンドの特色
日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。日経アジア300インベスタブル指数(トータルリターン、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 79.82% | 33.38% | 17.71% | -- |
| カテゴリー | 53.78% | 24.78% | 12.32% | -- |
| +/- カテゴリー | +26.04% | +8.60% | +5.39% | -- |
| 順位 | 12位 | 11位 | 9位 | -- |
| %ランク | 9% | 9% | 8% | -- |
| ファンド数 | 147本 | 133本 | 122本 | -- |
| 標準偏差 | 25.01 | 19.85 | 18.49 | -- |
| カテゴリー | 20.05 | 17.10 | 16.74 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.96 | +2.75 | +1.75 | -- |
| 順位 | 137位 | 120位 | 101位 | -- |
| %ランク | 94% | 91% | 83% | -- |
| ファンド数 | 147本 | 133本 | 122本 | -- |
| シャープレシオ | 3.17 | 1.67 | 0.95 | -- |
| カテゴリー | 2.56 | 1.42 | 0.76 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.61 | +0.25 | +0.19 | -- |
| 順位 | 24位 | 25位 | 24位 | -- |
| %ランク | 17% | 19% | 20% | -- |
| ファンド数 | 147本 | 133本 | 122本 | -- |

