ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資を行う。MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.79% | 23.76% | 17.50% | -- |
| カテゴリー | 34.87% | 24.48% | 18.92% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.08% | -0.72% | -1.42% | -- |
| 順位 | 243位 | 102位 | 168位 | -- |
| %ランク | 81% | 37% | 63% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
| 標準偏差 | 19.14 | 14.17 | 13.45 | -- |
| カテゴリー | 19.81 | 14.82 | 14.08 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.67 | -0.65 | -0.63 | -- |
| 順位 | 187位 | 172位 | 170位 | -- |
| %ランク | 62% | 61% | 64% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
| シャープレシオ | 1.57 | 1.66 | 1.29 | -- |
| カテゴリー | 1.73 | 1.65 | 1.34 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.16 | +0.01 | -0.05 | -- |
| 順位 | 226位 | 175位 | 198位 | -- |
| %ランク | 75% | 62% | 74% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |

